Wolff System Solarium
Seria Solarium oferuje lampy, które są zgodne z europejską normą 0.3 W/m2. Mniejsza erytema nie oznacza gorszych rezultatów opalania.
Przemyślana konstrukcja zapewnia świetne efekty opalania i maksymalną wydajność lampy wciąż mieszczącą się w zakresie normy. Nasi doradcy pomogą Ci dobrać idealną lampę Wolff System Solarium do Twojego urządzenia. Wypróbuj sam! Nie tylko Twoi klienci poczują różnicę, ale i Ty będziesz po bezpiecznej stronie słońca.
Art. | Lampa | Moc [W] | Długość [mm] | Elektroda | UVB/UVA [%] | UVA [W/m2] | Kod UV | Rekomendowany czas pracy [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30781 | Solarium Plus 25W | 25 | 530 | S | 0,9 | 7 | 25-O-11/3,3 | 800 |
30081 | Solarium Plus R 80W | 80 | 1500 | S | 0,8 | 18 | 80-R-27/2,4 | 800 |
30082 | Solarium Plus R 100W | 100 | 1760 | S | 0,8 | 19 | 100-R-23/1,8 | 800 |
730112 | Solarium Super Plus 100W | 100 | 1760 | S | 1,0 | 10 | 100-O-18/3,0 | 800 |
30701 | Solarium Super Plus R 100W | 100 | 1760 | S | 0,6 | 21 | 100-R-27/2,7 | 800 |
30083 | Solarium Plus R 120W/19 | 120 | 1900 | S | 0,4 | 24 | 120-R-24/2,1 | 800 |
30084 | Solarium Plus R 120W/20 | 120 | 2000 | S | 0,9 | 20 | 120-R-31/2,7 | 800 |
30085 | Solarium Plus R 140W | 140 | 1500 | S | 0,7 | 23 | 140-R-36/2,3 | 800 |
30086 | Solarium Plus R 160W | 160 | 1760 | S | 0,4 | 21 | 160-R-24/2,0 | 800 |
31437 | Solarium Super Plus R 160W | 160 | 1760 | S | 0,5 | 34 | 160-R-30/1,7 | 800 |
30088 | Solarium Super Profi R 160W | 160 | 1760 | S | 0,8 | 24 | 160-R-36/2,4 | 800 |
30090 | Solarium Super Plus R 180W | 180 | 2000 | S | 0,7 | 25 | 180-R-36/2,6 | 800 |
31439 | Solarium Super Profi R 180W | 180 | 2000 | S | 0,7 | 42 | 180-R-44/3,4 | 800 |
30091 | Solarium Super Profi R LM 180W | 180 | 2000 | L | 1,0 | 28 | 180-R-48/2,8 | 1000 |
31103 | Solarium Super Plus R 200W | 200 | 2000 | S | 0,9 | 23 | 200-R-41/2,6 | 800 |
S – krótka elektroda, L – długa elektroda